<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bratohara.de &#187; Monologe</title>
	<atom:link href="http://www.bratohara.de/category/monologe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bratohara.de</link>
	<description>Blogging for nobody</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>from shanghai to new tingri</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/11/28/from-shanghai-to-new-tingri/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/11/28/from-shanghai-to-new-tingri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Von Shanghai aus gestartet, war das erste Ziel also Lhasa. Potala Palace, Jokhang Temple, Sera Monastery. Anschließend führte uns der Weg über die tibetische Hochebene Richtung Gyantse, zum Pelkor Chode Monastery und schließlich am Yalung Yamdrok See vorbei nach Shigatese. Man hätte es kaum für möglich gehalten, dass diese eindrucksvolle Strecke überhaupt noch in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <strong>Shanghai </strong>aus gestartet, war das erste Ziel also <strong>Lhasa</strong>. <em>Potala Palace</em>,<em> Jokhang Temple</em>, <em>Sera Monastery</em>. Anschließend führte uns der Weg über die tibetische Hochebene Richtung <strong>Gyantse</strong>, zum <em>Pelkor Chode Monastery </em> und schließlich am <em>Yalung Yamdrok See</em> vorbei nach <strong>Shigatese</strong>. </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625356062883/?page=2"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5003/5213201902_ac42cf4537_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625356062883/?page=2"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5281/5212601003_7ba0e50209_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p>Man hätte es kaum für möglich gehalten, dass diese eindrucksvolle Strecke überhaupt noch in den weiteren Tagen übertroffen werden konnte. Allerdings war der Weg durch das tibetische Hochland, vorbei an schneebedeckten Bergen und endlosen Weiten ohne weiteres im Stande jede Erwartung zu übertreffen. Ich bin mir sicher, dort entdeckt man eine der beeindruckendsten und abgelegensten Landschaften der Welt. Bis nach <strong>New Tingri</strong>, was bereits sehr nah an der Grenze zu Nepal gelegen ist, über den <em>Jia Tsuo Pass</em> genießt man stundenlang den klaren Blick auf die Berge des Himalaya. </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625356062883/?page=2"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4125/5212553393_822efc1f84_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625356062883/?page=2"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4090/5213203480_8889cf3be4_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p>Das Highlight der gesamten Tour war für mich allerdings der <em>Pangla Pass</em> bis zum <em>Rongbuk Monastery</em>, dem höchstgelegensten Kloster der Welt, und schließlich bis zum <em>Mount Everest Basecamp</em>. Die Straße ist eine aufregende Mischung aus Offroad Adventure und endlosen Serpentinen, durch abgelegene Dörfer, entlang alter Ruinen und grasenden Yak Herden. Abgesehen von den wenigen Jeeps die hier die Touristen zum Mount Everest fahren, sind dort Kutschen und Pferde das hauptsächliche Fortbewegungsmittel über die Buckelpiste. </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625356062883/?page=2"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4092/5213206116_254df0ae75_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p>Auf dem Rückweg der nächsten Tage von <strong>New Tingri</strong> über den Friendship Highway (der auch bis nach Nepal hinein führt), am Laufe des gewaltigen <em>Yarlung Tsangpo Fluss</em> entlang, nach <strong>Shigatese </strong>und anschließend wieder nach <strong>Lhasa </strong>standen mit Tashilhünpo &#8211; dem Sitz des Panchen Lama und Ort des größten Buddhas der Welt &#8211; Sakya und Drepung &#8211; dem zu seiner Hochzeit größten Kloster der Geschichte mit über 10.000 Mönchen &#8211; drei weitere, riesige und spektakuläre Kloster auf dem Plan. </p>
<p>Dies der trocken sachliche Kurzbericht einer atemberaubenden, anstrengenden und unvergesslichen Reise. <a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625356062883/">Hier </a>einige Eindrücke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/11/28/from-shanghai-to-new-tingri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>momentaufnahme tibet</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/11/27/momentaufnahme-tibet/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/11/27/momentaufnahme-tibet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Seit fast zwei Wochen bin ich zurück von meiner Reise durch Tibet! Also wird es auch hier Zeit für ein paar mehr Eindrücke. Dies hätte eigentlich von unterwegs geschehen sollen, aber es gab fast niemals Internetzugang auf unserem Weg. Also sei hier eine kurze Momentaufnahme nachgereicht, die ich nach den ersten vier Tagen unterwegs geschrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit fast zwei Wochen bin ich zurück von meiner Reise durch Tibet! Also wird es auch hier Zeit für ein paar mehr Eindrücke. Dies hätte eigentlich von unterwegs geschehen sollen, aber es gab fast niemals Internetzugang auf unserem Weg. Also sei hier eine <a href="http://www.bratohara.de/2010/11/27/momentaufnahme-tibet/">kurze Momentaufnahme</a> nachgereicht, die ich nach den ersten vier Tagen unterwegs geschrieben habe&#8230;</p>
<p><a href="^http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625328024309/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4144/5201293353_3a3bf3a96c_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p><span id="more-940"></span></p>
<p><em>Erst seit vier Tagen sind wir nun unterwegs. Davon alleine 50 Stunden im Zug. Trotzdem bin ich grade so beeindruckt wie selten zuvor. Auf 5000 Metern die höchste Zugstrecke der Welt zu fahren, auf allen Seiten atemberaubende Landschaften, schneebedeckte Berge, türkisblaue Seen, in die Sonne eingetauchte Felder die in unzähligen Farben leuchten, Yak Herden, Schaafsherden, wilde Pferde überall, soweit das Auge reicht, einen kompletten Tag lang, das ist ein Erlebnis. Dabei vergisst man sogar die nervtötenden Kopfschmerzen die durch die Höhenkrankheit verursacht werden. Und dann Lhasa, eine Stadt im Sonnenschein auf 3600 Metern Höhe, umrundet von noch höheren Bergen. Dieser Ort strahlt eine so intensive Atmosphäre aus, dass es wirklich recht schwer zu beschreiben ist. Mit dem Potala Palast, dem Winterpalast des Dalai Lama, steht hier eine der pompösesten und sicherlich prachtvollsten Tempelanlagen der Welt. Aber das wahre Leben der Pilger spielt sich vor dem Jokhang Tempel ab, dem wichtigsten Heiligtum der buddhistischen Religion. Hunderte von Gläubigen werfen sich davor zu Boden und nehmen um sich herum kaum noch etwas anderes wahr, die Luft riecht überall nach Räucherstäbchen. Tatsächlich ist die ganze Umgebung um diesen Tempel herum, Barkhor genannt, ein fesselnder und atemberaubender Ort. Tausende von Menschen und Straßenständen, alles sehr farbenfroh und lebhaft. Und überall betende Tibeter, die ihre Gebetsketten tragen oder Rasseln oder Tücher oder Glocken oder Gebetsmühlen oder sonst irgendetwas. Alles scheint hier direkt mit dem Glauben verknüpft zu sein. </em></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625328024309/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5168/5201282917_450577e4ae_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p><em>Und weil diese Idylle nun mal nicht der Realität entsprechen kann, bildet das übertrieben präsente chinesiche Militär den grotesk und surreal wirkenden Kontrastpunkt an jeder wunderschönen Ecke und auf den Dächern der Stadt. In dem Moment, als ein Mönch uns nach einem gemeinsamen Foto fragt, erscheinen direkt ein paar Soldaten&#8230; vielleicht um zu überprüfen ob und was gesprochen wird. Unser Guide traut sich niemals aber auch nur annährend über heiklere Themen zu berichten, erst recht nicht auf öffentlichen Plätzen. Am erstaunlichsten und schockierendsten war für mich die Tatsache als er später erzählte, dass er, 30 Jahre alt, noch niemals zuvor ein Bild des 14. Dalai Lama gesehen hat und somit keine blasse Ahnung hat wie sein aktueller religiöser Führer aussieht. Denn Bilder eben dieses 14. Dalai Lama sind in Tibet seit seiner Flucht ins indische Exil 1959 verboten und selbst das Internet unterliegt noch strikteren Restriktionen als sowieso schon in ganz China. </em></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625328024309/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5246/5201883766_0b057879e6_z.jpg" alt="tibet" /></a></p>
<p><em>Malerische Gebäude, Sonnenschein, bunte Menschen, lebhafte Märkte, unbekannte Gerüche, schwer bewaffnete chinesische Soldaten! Genau das ist eine viel zu kurze aber recht treffende Momentaufnahme aus Tibet, die mich in jedem Fall tief beeindruckt. Morgen geht es dann weiter in Richtung Gyantse und Shigatse entlang des Frienship Highway, mit unserem tibetischen Guide im Jeep. Uns erwarten Gebirgspässe, viel Natur und eine Menge weiterer Tempel bevor wir dann am Donnerstag das höchstgelegendste Kloster der Welt erreichen, das Rongbuk Kloster. Auf 5300 Metern Höhe am Fuße des Mount Everest gelegen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/11/27/momentaufnahme-tibet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tropical hainan</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/10/24/tropical-hainan/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/10/24/tropical-hainan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer guten Woche bin ich nun bereits zurück von einem kurzen Trip nach Hainan, einer Tropeninsel weit im Süden des Landes &#8211; hier offiziell bekannt als das Hawaii Chinas (weshalb ein Großteil aller chinesischen Touristen dort auch im Ganzkörper-Hawaiihemd-Kostüm rumläuft). Oder vielleicht doch besser formuliert, die chinesische Variante Thailands! Insgesamt ist der Gesamteindruck zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einer guten Woche bin ich nun bereits zurück von einem kurzen Trip nach Hainan, einer Tropeninsel weit im Süden des Landes &#8211; hier offiziell bekannt als das Hawaii Chinas (weshalb ein Großteil aller chinesischen Touristen dort auch im Ganzkörper-Hawaiihemd-Kostüm rumläuft). Oder vielleicht doch besser formuliert, die chinesische Variante Thailands! Insgesamt ist der Gesamteindruck zwar von beiden Vergleichsorten weit entfernt, trotzdem kann man in Sanya Kokusnussmilch schlürfend und Mango essend unter Palmen am Strand liegen. Außerdem gibt es bestes Seafood, ein schönes Hinterland genauso wie einen chaotisch sympathischen Stadtkern voller Straßenstände und Märkte. Die Tatsache dass wir hier kurz nach einer Flutkatastrophe und kurz vor einem Typhoon Stärke 5 bei sonnigem Wetter die Insel genossen haben, macht Hainan noch umso mehr zu einem tollen Ausflug.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625106603219/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4112/5110667273_bdbc122379_z.jpg" alt="beach" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625106603219/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1431/5110669679_019e983860_z.jpg" alt="fruit" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157625106603219/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1333/5110672289_360ed2bf70_z.jpg" alt="street" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/10/24/tropical-hainan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>some more pics</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/10/17/some-more-pics/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/10/17/some-more-pics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe noch so viele Bilder hier rumfliegen, ich komme kaum dazu alles zu sichten und zu sortieren. Zumal ich grade zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder einen recht ruhigen Tag zu Hause verbracht hab. Trotzdem gibt&#8217;s in meinem Flickr Set &#8216;Shanghai Life&#8217; ein kleines Update, das ich euch nicht vorenthalten möchte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe noch so viele Bilder hier rumfliegen, ich komme kaum dazu alles zu sichten und zu sortieren. Zumal ich grade zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder einen recht ruhigen Tag zu Hause verbracht hab. Trotzdem gibt&#8217;s in meinem Flickr Set &#8216;Shanghai Life&#8217; ein kleines Update, das ich euch nicht vorenthalten möchte.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624712731859/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4083/4964235206_a98eb022f3_z.jpg" alt="life" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624712731859/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4110/5088623359_96bb68594a_z.jpg" alt="life" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/10/17/some-more-pics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>shanghai contemporary art</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/10/17/shanghai-contemporary-art/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/10/17/shanghai-contemporary-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Wie man sich denken kann ist Shanghai eine Stadt mit vielen verschiedenen Gesichtern. Eine Tatsache die man schon auf den ersten Blick direkt erkennt, aber erst nach einiger Zeit so richtig versteht. Ein weiteres dieser Gesichter zeigt sich in Form kleiner Künstler Viertel quer verstreut in Puxi, der Region westlich des Huangpu. Dazu zählt auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man sich denken kann ist Shanghai eine Stadt mit vielen verschiedenen Gesichtern. Eine Tatsache die man schon auf den ersten Blick direkt erkennt, aber erst nach einiger Zeit so richtig versteht. Ein weiteres dieser Gesichter zeigt sich in Form kleiner Künstler Viertel quer verstreut in Puxi, der Region westlich des Huangpu. Dazu zählt auch das M50! Ehemals Industriepark, heute eine Ansammlung unzähliger Kunst Gallerien unterschiedlichster Künstler aus aller Welt. Eine tolle Institution, außerhalb der Mauern umrahmt von einem Meer fast wöchentlich wechselnder Graffitis. Bisher war ich zweimal dort, einmal mit und einmal leider ohne Kamera. Hier also nachgereicht ein paar Bilder vom ersten aber sicherlich nicht letzten M50 Ausflug.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624798044219/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4084/4976551852_dda8bcb7f7_z.jpg" alt="m50" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624798044219/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4111/4975941335_48b528e2c5_z.jpg" alt="m50" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624798044219/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4145/5089258537_6bd9940bf4_z.jpg" alt="m50" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/10/17/shanghai-contemporary-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>friday night in shanghai</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/10/04/friday-night-in-shanghai/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/10/04/friday-night-in-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Wochenlange Stille auf diesem Blog. China ist zu aufregend, alles ist viel zu viel um es hier regelmäßig festzuhalten. Dazu kommt, dass man sich immer mehr wohl fühlt in Shanghai. Das Wort &#8216;leben&#8217; nehme ich also erst seit kurzem offiziell in den Mund. Und bald beginnen auch schon die ersten größeren Reisen &#8211; Hainan, Beijing, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wochenlange Stille auf diesem Blog. China ist zu aufregend, alles ist viel zu viel um es hier regelmäßig festzuhalten. Dazu kommt, dass man sich immer mehr wohl fühlt in Shanghai. Das Wort &#8216;leben&#8217; nehme ich also erst seit kurzem offiziell in den Mund. Und bald beginnen auch schon die ersten größeren Reisen &#8211; Hainan, Beijing, Tibet &#8211; die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Deswegen, lieber genießen anstatt bloggen! Trotzdem, hier ein neues Flickr Set! Ein kleiner Abendspaziergang am letzten Wochenende:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624968399491/with/5050746683/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4110/5050654751_ee44c55095_z.jpg" alt="sha" /><br />
</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624968399491/with/5050746683/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4128/5050742009_cebe54d5c5_z.jpg" alt="sha" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624968399491/with/5050746683/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4107/5050702637_64c0831571_z.jpg" alt="sha" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/10/04/friday-night-in-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>shanghai city life</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/08/30/shanghai-city-life/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/08/30/shanghai-city-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Von all den vielen Bezeichnungen für Shanghai trifft &#8216;Die Stadt die niemals schläft!&#8217; in meinen Augen am meisten zu. Das fällt einem erst so richtig auf, wenn man langsam anfängt hier normal zu leben und nicht mehr nur noch als Tourist verstrahlt in der Gegend herumläuft. Es wird nachts auf Baustellen gearbeitet, die Geschäfte haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von all den vielen Bezeichnungen für Shanghai trifft &#8216;Die Stadt die niemals schläft!&#8217; in meinen Augen am meisten zu. Das fällt einem erst so richtig auf, wenn man langsam anfängt hier normal zu leben und nicht mehr nur noch als Tourist verstrahlt in der Gegend herumläuft. Es wird nachts auf Baustellen gearbeitet, die Geschäfte haben immer geöffnet und es ist immer überall gleich voll und gleich chaotisch, egal welcher Wochentag. Die Chinesen selbst hingegen, die schlafen überall und in jeder Lebenslage extrem gerne und ausgiebig. Man &#8216;trifft&#8217; sich an größeren Plätzen oder an Promenaden um dort gemeinsam ein paar Stündchen zu knacken. So liegen zum Beispiel jeden Abend am Bund gefühlte hundert Chinesen rum und schnarchen im Kanon. Das nenne ich Lebensqualität! Davon abgesehen wird die Hitze insgesamt ganz langsam etwas erträglicher. Also es sind nur noch 34 anstatt von 37 Grad bei 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und nach einer Woche in meiner neuen Wohnung beginnt man sich auch immer mehr heimisch zu fühlen. Gute Aussichten für die nächsten paar Tage, bevor dann bald die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fudan_University">Fudan</a> ihre Türen öffnet.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624712731859/with/4939764827/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4100/4939764827_864bb70567_z.jpg" alt="city" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624712731859/with/4939764827/"><br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4096/4939765795_e6b29d9c3f_z.jpg" alt="city" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624712731859/with/4939764827/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4138/4939767801_0179ef0d78_z.jpg" alt="city" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/08/30/shanghai-city-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zwischenmeldung singapore</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/08/23/zwischenmeldung-singapore/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/08/23/zwischenmeldung-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Monologe]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Fast drei Wochen unterwegs! Bedeutet 10 Tage Singapore und eine Woche Wohnungssuche in Shanghai. Langsam aber sicher bin ich angekommen. Der &#8216;Kulturschock&#8217; vom Luxus in Singapore ins chinesische Chaos ist überwunden. Nur an die ständige Hitze gewöhnt man sich kaum. Nachdem ich nachher dann erstmal umziehen werde und alles immer mehr seine geregelten Bahnen geht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast drei Wochen unterwegs! Bedeutet 10 Tage <a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/collections/72157624785915042/">Singapore</a> und eine Woche Wohnungssuche in Shanghai. Langsam aber sicher bin ich angekommen. Der &#8216;Kulturschock&#8217; vom Luxus in Singapore ins chinesische Chaos ist überwunden. Nur an die ständige Hitze gewöhnt man sich kaum. Nachdem ich nachher dann erstmal umziehen werde und alles immer mehr seine geregelten Bahnen geht, ist auch häufiger mal ein aktuelles Foto auf meinem <a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/">Flickr Account</a> zu erwarten. Aber zunächst nachträglich ein ganzer Berg von Bildern, 3 Sets aus der Löwenstadt.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624785834746/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4136/4918572228_2fdef5d32b_z.jpg" alt="sgpd" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624785865734/with/4918000457/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4115/4918599732_b1b5386d6a_z.jpg" alt="sgpn" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bratohara/sets/72157624785897754/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4094/4917980669_ba19211100_z.jpg" alt="sgpp" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/08/23/zwischenmeldung-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>just recommendations</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/06/06/just-recommendations/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/06/06/just-recommendations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monologe]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Nicht mehr ganz brand aktuell, aber um das hier kurz festzuhalten, seit langer Zeit noch einmal vier tolle Alben auf einen Schlag. Rythmrock and Soul ist das Stichwort. Black Joe Lewis and the Honeybears &#8211; Tell &#8216;Em What Your Name Is Was ein Soul Fetzrock Spektakel. Gute Laune, toll gemacht, abwechslungsreich, ich bin begeistert. Eli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht mehr ganz brand aktuell, aber um das hier kurz festzuhalten, seit langer Zeit noch einmal vier tolle Alben auf einen Schlag. <em>Rythmrock and Soul</em> ist das Stichwort.</p>
<p><strong>Black Joe Lewis and the Honeybears &#8211; Tell &#8216;Em What Your Name Is</strong><br />
Was ein Soul Fetzrock Spektakel. Gute Laune, toll gemacht, abwechslungsreich, ich bin begeistert.</p>
<p><strong>Eli Paperboy Reed &#8211; Come And Get It</strong><br />
Ein Refernzwerk für neumodischen Soul, fetzig, gut gemacht und mitreißend. Live aber auch noch viel besser. Eli ist drei jahre jünger als ich selbst, diese Drecksau!</p>
<p><strong>Heavy Trash &#8211; Midnight Soul Serenade</strong><br />
Abgefahren und was zum genau hinhören. Aber gefällt! Auch die alten Alben.</p>
<p><strong>Naomi Shelton and the Gospel Queens &#8211; What Have You Done My Brother</strong><br />
Wie der Name schon sagt. Stößt man nicht so oft auf sowas. Danke, Herr Neumann.</p>
<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4023/4606671782_9bcc2e02d2.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4606671782_9bcc2e02d2.jpg" alt="alben" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bratohara.de/2010/06/06/just-recommendations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitlist 2009</title>
		<link>http://www.bratohara.de/2010/01/02/hitlist-2009/</link>
		<comments>http://www.bratohara.de/2010/01/02/hitlist-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monologe]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bratohara.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr seit der Geburt dieses Blogs gibt&#8217;s eine kleine Jahresrückblick 2009 Hitliste in verschiedenen Kategorien. Dieses mal erst verspätet im Januar. Das Jahr war kein künstlerisch großes Jahr (abgesehen von wirklich vielen tollen Konzerten) und derzeit komme ich auch sonst kaum zum bloggen, wie man sieht. Aber Dinge die man angefangen hat, sollte [...]]]></description>
